信电学院

山东建筑大学信息与电气工程学院2025年硕士研究生调剂考生复试名单

发布日期:2025-04-08    浏览次数:

序号 考生姓名 考生编号 报考学院 专业代码 专业名称 学习方式 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
1 李泽庄 104875000101668 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 49 35 87 140 311
2 常璐璐 101455000014174 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 66 42 84 114 306
3 刘朋 102855210010531 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 65 45 74 119 303
4 李新华 103365370308006 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 70 42 85 105 302
5 窦国浩 102915210604236 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 62 35 71 133 301
6 李鹦洲 102905210612115 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 63 62 88 87 300
7 孙铭阳 100795000002870 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 60 45 101 94 300
8 朱永一 103365411708823 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 65 49 78 107 299
9 程洋 103365371008237 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 60 45 61 130 296
10 张育才 144305147000168 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 51 50 101 94 296
11 董庆武 104245530003485 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 58 46 59 132 295
12 胡哲涞 102565210002324 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 58 46 65 125 294
13 陈思颖 103365422609547 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 66 51 72 105 294
14 王雨乐 103565340103333 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 55 54 80 104 293
15 展文龙 144305147000162 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 57 61 69 103 290
16 徐焕 100055370209132 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 60 39 85 106 290
17 田珍 102565210003127 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 58 40 70 119 287
18 杨洋 104255540008749 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 57 58 66 105 286
19 沈希龙 103365370608080 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 59 39 69 119 286
20 刘成旭 102565210003130 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 56 56 59 114 285
21 衣颖 104245530004082 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 58 53 64 110 285
22 唐雪真 100085210008573 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 53 38 89 104 284
23 王悦 102515000009234 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 61 58 92 73 284
24 李纪龙 144305194000198 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 53 45 74 111 283
25 李子龙 103365230601222 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 66 38 70 109 283
26 王培龙 104225510912271 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 63 53 73 94 283
27 韩炼栋 103005211006123 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 56 55 73 98 282
28 王亚洲 104255540002975 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 55 43 84 99 281
29 夏志强 102175000520115 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 71 58 66 85 280
30 冯忠乐 116645137092748 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 56 42 81 101 280
31 杨皓然 102485122516784 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 59 47 110 63 279
32 刘文鹏 102805250010293 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 63 50 95 70 278
33 周颖 102955211911913 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 59 51 79 86 275
34 李贤超 102915210604239 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 54 36 77 107 274
35 由子馨 102145370203701 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 65 38 56 114 273
36 赵玉泽 100055370108769 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 54 43 66 109 272
37 张福增 103565371604428 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 61 54 59 94 268
38 段学瑞 103575210011284 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 66 60 64 78 268
39 纪林坤 102175000040868 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 72 38 56 102 268
40 徐恒康 102175000040533 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 77 42 65 84 268
41 付延宾 100585370100051 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 59 35 68 105 267
42 尤婷 104035081000159 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 68 58 64 75 265
43 李畅 102945213910257 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 66 39 80 80 265
44 李圆博 100795000004782 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 61 49 55 99 264
45 刘天琪 100545000007508 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 57 56 55 94 262
46 侯晓洁 100055124403526 信息与电气工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 52 36 78 95 261
47 单伟业 102905210606231 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 60 73 131 107 371
48 徐佳琦 102145370203726 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 71 50 122 124 367
49 闫宪超 104595410890100 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 70 66 102 127 365
50 张俊楠 101425371705352 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 66 59 109 128 362
51 彭兴邦 101275678902566 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 65 54 96 144 359
52 王凯 104225510912488 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 54 52 121 131 358
53 刘硕硕 107105370108750 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 60 66 113 111 350
54 王子涵 102945214310011 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 55 68 96 128 347
55 陶鑫宇 102915210604979 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 63 46 93 143 345
56 郑惠芝 116645161465525 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 64 57 96 127 344
57 王延昊 103005210906578 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 66 60 85 131 342
58 裴霖庆 104315580004927 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 50 38 119 135 342
59 程飞 102525210005441 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 61 40 110 131 342
60 张鑫源 104295375600556 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 52 47 106 136 341
61 滕云浩 102955211900252 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 67 67 86 121 341
62 向子雄 100095410802261 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 52 62 101 125 340
63 肖坤 104275371706225 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 55 48 92 141 336
64 刘文 104275371305039 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 48 55 96 136 335
65 张兆煜 104245530007713 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 56 64 73 140 333
66 刘文浩 102935210506026 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 60 63 99 111 333
67 宗宝鑫 116645137013674 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 65 62 108 97 332
68 姜向辉 102465370811447 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 58 62 123 88 331
69 宁方毅 104335100401873 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 54 56 87 133 330
70 杨丽萍 100575022111059 信息与电气工程学院 085406 控制工程 全日制 55 62 82 131 330

撰稿:苏晨辉
审稿:梁丽华
编审:彭伟
终审:李成栋