欢迎访问山东建筑大学商学院

通知公告
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
山东建筑大学商学院2023年研究生复试一志愿拟录取成绩单(MPACC、学术型)
信息来源:      作者:     日期:2023-04-06     浏览次数:

<

山东建筑大学 商学院2023年研究生复试一志愿拟录取成绩单(MPACC、学术型)
序号 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取学科 拟录取方向 姓名 考生编号 初试
总分
听力
口语
成绩
专业基
础知识
考查成
综合素
质考核
成绩
复试总
成绩
拟录取
总成绩
录取意见 学习方式 备注
001 商学院 125300 会计 不区分研究方向 王雨凡 104303375702633 252 34 124.5 85.8 244.30 82.97 拟录取 全日制
002 商学院 125300 会计 不区分研究方向 张雨萌 104303375702624 244 40 104 25 91 4 235 65 80 22 拟录取 全日制
003 商学院 125300 会计 不区分研究方向 岳炳宇 104303371001466 254 28 108.75 83.4 220.15 80.15 拟录取 全日制
004 商学院 125300 会计 不区分研究方向 王晨雪 104303375702554 237 32 111 94 4 237 40 79 05 拟录取 全日制
005 商学院 125300 会计 不区分研究方向 董传乐 104303375702597 246 26 101.25 89.8 217.05 78.14 拟录取 全日制
006 商学院 125300 会计 不区分研究方向 董泳庆 104303370801165 234 34 111 86 2 231 20 77 63 拟录取 全日制
007 商学院 125300 会计 不区分研究方向 汪雨晴 104303375702635 239 26 102 91.0 219.00 77.00 拟录取 全日制
008 商学院 125300 会计 不区分研究方向 田露 104303375702623 243 30 104 25 78 4 212 65 76 95 拟录取 全日制
009 商学院 125300 会计 不区分研究方向 许文哲 104303375702574 227 32 114 90.4 236.40 76.92 拟录取 全日制
010 商学院 125300 会计 不区分研究方向 林智健 104303370600775 211 44 126 75 87 2 257 95 76 59 拟录取 全日制
011 商学院 125300 会计 不区分研究方向 孔蓓 104303375702598 221 30 118.5 91.6 240.10 76.21 拟录取 全日制
012 商学院 125300 会计 不区分研究方向 梁皓宇 104303375702578 220 38 115.5 85.4 238.90 75.85 拟录取 全日制
013 商学院 125300 会计 不区分研究方向 李佳玲 104303375702557 243 22 90 75 82 8 195 55 74 67 拟录取 全日制
014 商学院 125300 会计 不区分研究方向 严苗丹 104303371301561 222 26 109.5 91.2 226.70 74.63 拟录取 全日制
015 商学院 125300 会计 不区分研究方向 吴立光 104303370600773 224 36 105 75 79 6 221 35 74 31 拟录取 全日制
016 商学院 125300 会计 不区分研究方向 王雨 104303371301562 228 26 100.5 87.8 214.30 74.17 拟录取 全日制
017 商学院 125300 会计 不区分研究方向 刘钰晨 104303375702555 224 24 108 87 6 219 60 74 08 拟录取 全日制
018 商学院 125300 会计 不区分研究方向 刘琪琳 104303375702586 214 44 102.75 85.8 232.55 73.81 拟录取 全日制
019 商学院 125300 会计 不区分研究方向 李明谱 104303375702611 225 24 102 87 4 213 40 73 45 拟录取 全日制
020 商学院 125300 会计 不区分研究方向 孔唯嘉 104303375702582 211 40 100.5 91.8 232.30 73.17 拟录取 全日制
021 商学院 125300 会计 不区分研究方向 周凤麒 104303375702563 212 24 114 83 0 221 00 71 87 拟录取 全日制
022 商学院 125300 会计 不区分研究方向 郭佳琪 104303375702627 227 24 95.25 77.8 197.05 71.67 拟录取 全日制
023 商学院 125300 会计 不区分研究方向 于瑾瑶 104303375702569 217 26 103.5 81.6 211.1 71.55 不予录取 全日制
024 商学院 125300 会计 不区分研究方向 张绒雪 104303375702553 211 38 99.75 77 214.75 70.83 不予录取 全日制
025 商学院 125300 会计 不区分研究方向 董玉昕 104303375702616 216 28 101.25 77.6 206.85 70.78 不予录取 全日制
026 商学院 125300 会计 不区分研究方向 曹昳婷 104303375702632 213 24 96 79 199 69.13 不予录取 全日制
027 商学院 125300 会计 不区分研究方向 刘菲菲 104303375702631 211 22 96 78.2 196.2 68.36 不予录取 全日制
028 商学院 125300 会计 不区分研究方向 王景娟 104303414304772 215 18 91.5 76.8 186.3 67.84 不予录取 全日制
029 商学院 125300 会计 不区分研究方向 王晓敏 104303370700966 214 24 90.75 71.8 186.55 67.67 不予录取 全日制
030 商学院 120200 工商管理 企业管理 李娟娟 104303371301772 395 46 2 91 145 282 20 85 03 拟录取 全日制
031 商学院 120200 工商管理 企业管理 亓志伟 104303375704674 360 47.4 93.8 145.6 286.80 81.44 拟录取 全日制
032 商学院 120200 工商管理 会计学 李振宁 104303375704702 366 43.6 88.8 142.2 274.60 80.53 拟录取 全日制
033 商学院 120200 工商管理 会计学 李琛 104303375704682 356 46 90 4 144 2 280 60 80 13 拟录取 全日制


版权所有:山东建筑大学商学院

地址:济南市历城区凤鸣路山东建筑大学      邮编:250101    

联系电话: 0531-86361259