欢迎访问山东建筑大学商学院

通知公告
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
山东建筑大学商学院2023年MBA硕士研究生复试一志愿拟录取成绩单
信息来源:      作者:     日期:2023-04-06     浏览次数:

<

山东建筑大学 商学院2023年MBA硕士研究生复试一志愿拟录取成绩单
拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取学科 拟录取方向 姓名 考生编号 初试总分 外语能力测试成绩 思想政治理论考查成绩 专业综合知识考查成绩 复试总成绩 拟录取总成绩 录取意见 学习方式 备注
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 董雅凡 104303375702263 245 26.4 116.8 143.8 287 87.27 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 崔宇 104303370600770 223 26.4 115.4 142.8 284.6 82.55 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 范国栋 104303375702297 226 23 112.6 137.4 273 81.60 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 于歌 104303375702453 215 28 114.8 140.2 283 80.73 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 王建康 104303375702538 213 22.2 112.8 140.4 275.4 79.32 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 赵琳 104303370400641 208 28.2 113.2 141.4 282.8 79.31 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 孙峰 104303370801157 202 23.8 112.4 141 277.2 77.36 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 刘艳玲 104303371602037 201 27 113.8 137.2 278 77.27 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 任翔宇 104303375702504 197 23.8 113 138.6 275.4 76.12 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 李泰恒 104303375702429 195 23.2 114.2 137.8 275.2 75.69 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 陈福超 104303371501937 194 26.2 113.6 136.2 276 75.60 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 姜天玉 104303375702424 192 23.4 115 140.4 278.8 75.57 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 薛晓萌 104303375702539 195 26.2 113.2 132.4 271.8 75.24 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 孙硕 104303375702281 196 24.6 112.6 132.8 270 75.20 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 冯震 104303370400644 194 22.8 111.4 138.4 272.6 75.15 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 苏俊敏 104303375702284 188 25.2 114 141.6 280.8 75.04 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 路西桂 104303375702466 189 26.8 113.8 135.6 276.2 74.63 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 李晓鹏 104303375702414 195 21.8 107.8 136.4 266 74.47 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 张海霞 104303375702432 195 22.4 112 131.6 266 74.47 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 王珊珊 104303375702314 184 24.8 115 139.6 279.4 74.05 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 张景全 104303375702535 182 25 114.8 141.6 281.4 73.92 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 张泽群 104303370200336 184 25.4 112.4 139.2 277 73.73 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 刘绍琰 104303375702491 185 23.6 112.4 139.2 275.2 73.69 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 郁建飞 104303375702379 185 22.8 112.6 137 272.4 73.32 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 薛文剑 104303513004912 184 25.2 113 134.2 272.4 73.12 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 周迪 104303375702404 181 24.6 112.2 139 275.8 72.97 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 孟凡芬 104303375702507 187 22.2 109.2 134.2 265.6 72.81 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 刘秋芝 104303375702431 178 25.4 113.2 139.4 278 72.67 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 李敏 104303375702267 182 24.8 112 134.8 271.6 72.61 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 刘俊明 104303375702437 184 23.2 113.2 131.4 267.8 72.51 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 褚庆才 104303375702447 189 20.8 110.6 128.4 259.8 72.44 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 张琳 104303370600765 182 25.6 113.2 130.6 269.4 72.32 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 马志美 104303375702408 185 22.6 111.2 130.8 264.6 72.28 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 魏玉 104303375702276 183 20.6 109 137 266.6 72.15 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 盛宁 104303375702422 181 22.6 109.6 137.4 269.6 72.15 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 褚建成 104303370700960 185 20 109.4 133.6 263 72.07 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 王玉磊 104303375702483 181 23 112.6 132.8 268.4 71.99 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 孙蕾蕾 104303375702455 175 25.4 114 138 277.4 71.99 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 逯盼盼 104303375702476 171 26.4 115 140.4 281.8 71.77 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 陈磊 104303375702262 182 21.6 111.2 129.6 262.4 71.39 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 郭慧慧 104303375702380 171 23.8 114.2 140.4 278.4 71.32 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 谭朝 104303375702521 175 23.2 112.2 130.2 265.6 70.41 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 侯小风 104303375702475 174 21.6 111.4 134 267 70.40 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 安迪 104303375702304 176 22.4 107.6 131.4 261.4 70.05 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 王柳楠 104303375702400 173 22.4 111.8 128 262.2 69.56 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 赵树岳 104303375702402 173 21.6 111.6 123.4 256.6 68.81 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 张小琳 104303375702325 177 19.6 107 122.4 249 68.60 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 武琳琳 104303375702374 167 20 109.6 128 257.6 67.75 拟录取 非全日制
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 徐鹏 104303375702519 155 17.6 105.4 114.4 237.4 62.65 拟录取 非全日制 士兵专项计划
商学院 125100 工商管理 不区分研究方向 石明飞 104303371401779 134 19.2 112.4 130.2 261.8 61.71 拟录取 非全日制 士兵专项计划


版权所有:山东建筑大学商学院

地址:济南市历城区凤鸣路山东建筑大学      邮编:250101    

联系电话: 0531-86361259