2020/21 学 年 第 二学 期 实 习 进 度 安 排 表
信息来源: 发布日期: 2020-12-25浏览次数:
   2020/21 学 年 第 二学 期 实 习 进 度 安 排 表     2021.3~7
  2020/21 学 年 第 二学 期 实 习 进 度 安 排 表     2021.3~7
| 
        | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 
 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十 九 | 二 十 | 人 数 | 
 
 实习内容 数控包括:数控车、数控铣、 加工中心、线切割 | ||||
| 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | ||||||||||||||||||||||
| 1 5 | 8 12 | 15 19 | 22 26 | 29 2 | 5 9 | 12 16 | 19 23 | 26 30 | 3 7 | 10 14 | 17 21 | 24 28 | 31 4 | 7 11 | 14 18 | 21 25 | 28 2 | 5 9 | 12 16 | |||||||
| 建环191-4 | * | * | 147 | 钳、管、焊、车 | ||||||||||||||||||||||
| 焊接191-2 | * | * | 63 | 数控、车、铣,磨、刨 | ||||||||||||||||||||||
| 成型191-3 | * | * | 98 | 数控、车、铣,磨、刨 | ||||||||||||||||||||||
| 机械201-4 | * | * | 140 | 钳,铸、锻、焊、热、 | ||||||||||||||||||||||
| 给排水191-4 | * | 155 | 钳、焊、车、数控加工技术、铣刨磨 | |||||||||||||||||||||||
| 材料191-5 | * | * | 145 | 数控、车、铣,磨、刨 | ||||||||||||||||||||||
| 机械205-8 | * | * | 136 | 钳,铸、锻、焊、热、 | ||||||||||||||||||||||
| 机电201-4 | * | * | 138 | 钳,铸、锻、焊、热、 | ||||||||||||||||||||||
| 能动热191-2 | * | * | 71 | 钳、管、焊、车 | ||||||||||||||||||||||
| 车辆201-2 | * | * | 67 | 钳,铸、锻、焊、热、 | ||||||||||||||||||||||
| 电信201-2 通信201-2 | * | 67 | 钳工、数控、车、铣,磨、刨 | |||||||||||||||||||||||
| * | 68 | 钳工、数控、车、铣,磨、刨 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气201-4 | * | 110 | 钳工、数控、车、铣,磨、刨 | |||||||||||||||||||||||
| 建电201-2 物联201-2 | * | 70 | 钳、车、铣、数控,磨、刨 | |||||||||||||||||||||||
| * | 68 | 钳、车、铣、数控,磨、刨 | ||||||||||||||||||||||||
| 应物191-2 光信191-2 | * | 54 | 钳、车、铣、数控,磨、刨 | |||||||||||||||||||||||
| * | 57 | 钳、车、铣、数控,磨、刨 | ||||||||||||||||||||||||
| 能源科191-2 | * | * | 65 | 钳、焊、车、数控加工技术 | ||||||||||||||||||||||
| 能动冷191-2 | * | * | 66 | 钳、焊、车、数控加工技术 | ||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 1785 | |||||||||||||||||||||||||
| 5个学院,18个专业, 52个班,1785名学生 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:①教职工2月26日(星期五、正月十五)上班;②各节日放假以学校通知为准。如 清明节、五一节、端午节;③实习过程穿插VR教学。
工程训练中心2020年12月25日





