信息公开网
设为首页   加入收藏
首页|公开制度|年度报告|公开事项|公开指南|公开栏目|监督投诉|招标信息
财务资产及收费信息
基本信息
招生考试
财务资产及收费信息
人事师资信息
教学质量
学生管理
应急管理
学风建设信息
财务资产及收费信息
当前位置: 首页>>公开栏目>>财务资产及收费信息>>正文
2019年捐赠信息
2019-12-20 16:30  

 2019年捐赠信息

(截止2019年12月20日)

 

序号 经费名称 经费额度 到账时间 拨付单位
1 商学院创业奖学金 100000 2019/3/13
2 管理学院万邦奖学金 42000 2019/3/13
3 法学院社会捐助合作经费 20000 2019/3/13 山东睿扬律师事务所
4 法学院社会捐助合作经费 20000 2019/3/13
5 理学院海能赤子奖学金 30000 2019/3/13
6 石敢当——济炼励志奖学金 400000 2019/3/19 中国石化济南分公司
7 四建奖学金 80000 2019/3/19
8 捐赠款 20000 2019/4/9 港沟街道办事处
9 就业基金 80000 2019/5/9 威海建设集团股份有限公司
10 同心光彩奖学金 250000 2019/5/30
11 校企合作经费 216620 2019/5/30
12 法学院社会捐助合作经费 46000 2019/7/1
13 “工程明日之星”奖学金 30000 2019/10/8 济南万科企业有限公司
14 “六一”慰问金 2000 2019/10/9 山东建大建筑规划设计研究院
15 “六一”慰问金 2000 2019/10/9 山东建大建筑工程鉴定检测中心
16 “六一”慰问金 2000 2019/10/9 山东建大工程鉴定加固研究所
17 金威刻奖学金 30000 2019/10/11
18 就业基金 30000 2019/10/12
19 威海国际奖学金 150000 2019/10/15
20 法学院社会捐助合作经费 20000 2019/11/7
21 法学院社会捐助合作经费 184000 2019/11/7
22 法学院社会捐助合作经费 20000 2019/11/8
23 法学院社会捐助合作经费 15600 2019/11/8
24 港沟街道办事处捐赠款 20000 2019/11/19 港沟街道办事处
25 奖学奖教捐赠经费 50000 2019/12/4 深圳好博窗控技术有限公司
26 智维励志助学金 30000 2019/12/4 山东智维测绘科技有限公司
27 管理学院万邦奖学金 10000 2019/12/12 山东万邦建筑科技有限公司
28 理学院海能赤子奖学金 30000 2019/12/12 济南海能仪器股份有限公司
29 理学院崂钢集团明理奖学金 50000 2019/12/12 崂钢集团
30 教育捐赠 100000 2019/4 中建一公司
31 教育捐赠 300000 2019/9/29 山东碧汀智能科技有限公司
32 校企合作费 60000 2019/9/30 宏德瑞琳金属结构制造有限公司
33 教育捐赠 100000 2019/10/17 济南金奥太信息有限公司
34 教育捐赠 100000 2019/10/17 济南拓达世纪自动化科技有限公司
35 就业基金 80000 2019/10/17 威海建设集团股份有限公司
36 奖学金 50000 2019/11/2 山东新联谊工程造价有限公司咨询有限公司
37 给商学院助学金 10000 2019/11/27 山东万邦建筑科技有限公司
38 给热能学院捐赠款 20000 2019/12/3 上海卓越睿新数码科技有限公司

 

关闭窗口

版权所有 山东建筑大学党委、校长办公室
(信息公开办公室)