| · | 山东健康码实现跨省核酸检测结果互认! | 2022/08/11 | ||
| · | 海南本土新增259+245,多地实行临时性全域静态管理!济南疾控中心发布紧急提醒 | 2022/08/08 | ||
| · | 新变化!山东健康码显示核酸阴性证明天数 | 2022/08/02 | ||
| · | 山东省2022年全民数字素养与技能提升月启动 | 2022/08/02 | ||
| · | 关于山东建筑大学“2022级本科新生咨询QQ群”的使用说明 | 2022/07/28 | ||
|
|
||||
| · | 倡议书 | 2022/06/17 | ||
| · | 【大众日报】新增本土无症状感染者1例,山东昨日疫情情况公布 | 2022/05/24 | ||
| · | 【爱山东政务服务平台】关于山东“场所码”,你想知道的都在这儿! | 2022/05/12 | ||
| · | 【学在建大】安全大讲堂 | 第二讲——“不可小瞧”的狂犬病,一起来了解下! | 2022/05/08 | ||
| · | 【济南市疾控中心网站】济南疾控最新发布! | 2022/05/07 | ||
|
|
||||
| · | 【齐鲁晚报·齐鲁壹点】济南5月4日14例阳性感染者轨迹涉及风险点信息公布 | 2022/05/06 | ||
| · | 【齐鲁晚报】济南32例阳性感染者轨迹涉及风险点信息公布,如有重合请速报备 | 2022/05/02 | ||
| · | 【大众日报】济南公布29日新增27例阳性感染者轨迹及风险点!如有重合请速报备 | 2022/05/01 | ||
| · | 全是套路!谨防疫情期间新型诈骗手段! | 2022/04/29 | ||
| · | 高等学校新冠肺炎疫情防控技术方案(第五版)挂图 | 2022/04/28 | ||
|
|
||||
| · | 【凤凰新闻】济南:新增2+34,部分区域出现新发疫情,风险较大区域采取更严的管控措施 | 2022/04/26 | ||
| · | 【大众日报】凌晨,济南公布12例阳性感染者行程轨迹! | 2022/04/26 | ||
| · | 【济南日报】济南6例阳性感染者行程轨迹公布,如有重合速报备! | 2022/04/24 | ||
| · | 【作风监督面对面】济南最新发布!第一轮区域核酸检测结果公布 | 2022/04/22 | ||
| · | 【大众日报】今起,济南市在部分区域开展2轮核酸检测 | 2022/04/20 | ||
| ||||

