通知公告
当前位置:
首页
>>
正文
| 学院 | 考生 姓名 |
考生编号 | 专业 代码 |
报考专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习 方式 |
| 009商学院 | 马淋萌 | 100703233307844 | 125100 | 工商管理 | 68 | 56 | 89 | 141 | 354 | 全日制 |
| 009商学院 | 王依彪 | 103573000010629 | 125100 | 工商管理 | 67 | 59 | 101 | 127 | 354 | 全日制 |
| 009商学院 | 王敏 | 100703233307730 | 125100 | 工商管理 | 60 | 67 | 88 | 145 | 360 | 全日制 |
| 009商学院 | 孔凡光 | 105363371303147 | 125100 | 工商管理 | 71 | 66 | 116 | 96 | 349 | 全日制 |
| 009商学院 | 司慧月 | 100703233308457 | 125100 | 工商管理 | 63 | 59 | 97 | 129 | 348 | 全日制 |
| 009商学院 | 毕颖琦 | 100553333310288 | 125100 | 工商管理 | 64 | 47 | 106 | 127 | 344 | 全日制 |
| 009商学院 | 吕子文 | 101413370109984 | 125100 | 工商管理 | 69 | 53 | 93 | 127 | 342 | 全日制 |
| 009商学院 | 许安迪 | 101833212919897 | 125100 | 工商管理 | 75 | 65 | 76 | 132 | 348 | 全日制 |
| 009商学院 | 孙文丽 | 101403005004096 | 125100 | 工商管理 | 69 | 57 | 107 | 124 | 357 | 全日制 |
| 009商学院 | 张子贤 | 102903210711514 | 125100 | 工商管理 | 63 | 65 | 95 | 122 | 345 | 全日制 |
| 009商学院 | 张家豪 | 103533210012433 | 125100 | 工商管理 | 66 | 66 | 105 | 112 | 349 | 全日制 |
| 009商学院 | 国鑫鑫 | 104563750009519 | 125100 | 工商管理 | 51 | 72 | 118 | 108 | 349 | 全日制 |
| 009商学院 | 季荣梦 | 114823210006121 | 125100 | 工商管理 | 63 | 56 | 102 | 125 | 346 | 全日制 |
| 009商学院 | 孟妙善 | 103533210013733 | 125100 | 工商管理 | 69 | 63 | 101 | 125 | 358 | 全日制 |
| 009商学院 | 常昕 | 101453000013200 | 125100 | 工商管理 | 67 | 63 | 105 | 112 | 347 | 全日制 |
| 009商学院 | 韩梦雨 | 100703233308437 | 125100 | 工商管理 | 65 | 53 | 108 | 136 | 362 | 全日制 |
| 009商学院 | 程文静 | 104243530004475 | 125100 | 工商管理 | 56 | 59 | 92 | 148 | 355 | 全日制 |
初审 解小涵
编审 王冬玲
终审 赵海涛