通知公告
当前位置:
首页
>>
正文
| 学院 | 考生姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 报考学院 | 报考专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习方式 |
| 009商学院 | 张键 | 100704243307609 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 74 | 77 | 78 | 131 | 360 | 全日制 |
| 009商学院 | 石名月 | 101834212919291 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 72 | 59 | 113 | 106 | 350 | 全日制 |
| 009商学院 | 张家虎 | 114824210005971 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 70 | 62 | 108 | 119 | 359 | 全日制 |
| 009商学院 | 王宁 | 104564750008249 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 57 | 55 | 112 | 123 | 347 | 全日制 |
| 009商学院 | 赵文睿 | 100704243307522 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 72 | 66 | 104 | 119 | 361 | 全日制 |
| 009商学院 | 高慧欣 | 102844210219194 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 72 | 65 | 90 | 124 | 351 | 全日制 |
| 009商学院 | 苏生澳 | 104564750008350 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 68 | 65 | 106 | 120 | 359 | 全日制 |
| 009商学院 | 张慕晨 | 102244120201045 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 83 | 70 | 94 | 134 | 381 | 全日制 |
| 009商学院 | 何冬冬 | 104224510915356 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 66 | 70 | 83 | 130 | 349 | 全日制 |
| 009商学院 | 边苗 | 102134000012770 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 75 | 70 | 94 | 133 | 372 | 全日制 |
| 009商学院 | 栗慧琳 | 104564750008260 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 62 | 67 | 97 | 127 | 353 | 全日制 |
| 009商学院 | 李皓玥 | 105204666615016 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 68 | 75 | 89 | 137 | 369 | 全日制 |
| 009商学院 | 庄文昊 | 104564750007979 | 1202 | 商学院 | 工商管理学 | 65 | 64 | 113 | 113 | 355 | 全日制 |
初审 解小涵
编审 李婵
终审 赵海涛