山东建筑大学关于公布2021年公开招聘初级岗位进入考察范围人员名单的通知

作者:文章来源: 发布时间:2021-05-16 浏览次数:

  根据《山东建筑大学2021年公开招聘工作人员简章》要求,学校于2021年5月15日组织了初级岗位笔试,2021年5月16日组织了初级岗位面试。按照招聘岗位,根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分以招聘人数1:1.5的比例确定进入考察范围人选。现将进入考察范围人员名单公布如下:

姓名 岗位 考号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 本岗位排名
刘泽宇 辅导员1 2021028 89 91 90 1
刘源 辅导员1 2021025 87 90.8 88.9 2
王猛 辅导员1 2021007 85 88.8 86.9 3
杨振宁 辅导员1 2021006 88 85.6 86.8 4
齐昊天 辅导员1 2021012 84 89.6 86.8 4
宋著贺 辅导员1 2021009 89 84 86.5 6
宋广昊 辅导员1 2021022 86 85.2 85.6 7
司亚威 辅导员1 2021023 80 90.8 85.4 8
冯占磊 辅导员1 2021014 86 84.6 85.3 9
李莹 辅导员1 2021019 89 79.8 84.4 10
闫康礼 辅导员1 2021016 85 83 84 11
王振 辅导员1 2021011 83 84.6 83.8 12
张曼琦 辅导员2 2021054 88 91.4 89.7 1
陈瑾 辅导员2 2021107 83 93.4 88.2 2
管一萌 辅导员2 2021087 85 90.6 87.8 3
郭冬梅 辅导员2 2021060 86 87.6 86.8 4
林祖筱潇 辅导员2 2021078 82 91.4 86.7 5
李乐乐 辅导员2 2021081 84 88.6 86.3 6
徐薇薇 辅导员2 2021040 85 85 85 7
乔婷 辅导员2 2021100 86 83.8 84.9 8
朱敏 辅导员2 2021034 82 87.6 84.8 9
张蕾 辅导员2 2021104 86 83 84.5 10
刘雅静 辅导员2 2021073 83 85.4 84.2 11
孙晓萱 辅导员2 2021072 86 80.8 83.4 12
王荣强 辅导员3 2021109 86 88 87 1
冯阳 辅导员3 2021113 75 83.6 79.3 2
张婧瑶 辅导员4 2021121 89 89.4 89.2 1
董颖 辅导员4 2021127 85 92 88.5 2
牛媛媛 辅导员4 2021125 88 82.4 85.2 3
李青晓 高教研究 2021153 83 85.8 84.4 1
代霞 高教研究 2021156 83 83.8 83.4 2
于睿智 档案管理 2021167 76 91.4 83.7 1
伊磊 档案管理 2021168 76 88.2 82.1 2
孙静 档案管理 2021166 80 74.4 77.2 3
刘洋洋 科研管理 2021255 83 86.4 84.7 1
薛恒岳 科研管理 2021234 84 83.4 83.7 2
张坡 资产管理 2021338 89 91.4 90.2 1
宗子荷 资产管理 2021344 79 80.2 79.6 2
魏媛媛 信息化管理 2021357 84 80 82 1
祁冰枝 信息化管理 2021349 76 85.8 80.9 2
王丽 信息化管理 2021353 75 85.4 80.2 3
陈敏 财务会计1 2021306 89 78.6 83.8 1
谭亚兰 财务会计1 2021297 79 88.6 83.8 1
陈晨 财务会计1 2021271 77 84.2 80.6 3
谢恩迪 财务会计1 2021303 73 85 79 4
董宝杰 财务会计1 2021307 77 79.4 78.2 5
阴艳芹 财务会计2 2021313 67 79.2 73.1 1
乔亚茹 财务会计2 2021314 62 83 72.5 2
程永玲 辅助(实验)1 2021376 89 83 86 1
王强 辅助(实验)1 2021375 86 79.4 82.7 2


关闭 打印责任编辑:人事处管理员