• 通知公告

    学院首页  /  通知公告  /  正文

    山东建筑大学交通工程学院2023年研究生复试一志愿拟录取成绩单

    日期:2023-04-06     点击数:


    序号 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取学科 拟录取方向 姓名 考生编号 初试总分 听力口语成绩 专业基础知识考查成绩 综合素质考核成绩 复试总成绩 拟录取总成绩
    1 交通工程学院 085901 土木工程 桥梁工程方向 耿琳 104303370300614 325 40 79 130.5 249.5 72.26666667
    2 交通工程学院 085901 土木工程 桥梁工程方向 王福祥 104303370701100 320 18 72 130.75 220.75 67.83333333
    3 交通工程学院 085901 土木工程 桥梁工程方向 侯羽 104303621104958 298 18 86 129.5 233.5 66.89333333
    4 交通工程学院 085901 土木工程 桥梁工程方向 张劲文 104303375704010 284 28 75 128 231 64.88
    5 交通工程学院 082300 交通运输工程 道路与铁道工程 徐海佼 104303370600919 330 32 89 127 248 72.66666667
    6 交通工程学院 082300 交通运输工程 道路与铁道工程 张峰荣 104303375704016 327 26 82 117 225 69.24
    7 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 胡西欣 104303375704029 373 24 93 127.83 244.83 77.404
    8 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 张馨元 104303370500752 370 28 84 135.17 247.17 77.356
    9 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 孟繁育 104303375704069 380 26 94 118 238 77.33333333
    10 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 周元良 104303375704093 400 18 82 111.67 211.67 76.22266667
    11 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 韩童 104303375704081 363 28 87 127 242 75.82666667
    12 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 吴海伟 104303375704089 383 22 83 116.33 221.33 75.47066667
    13 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 张跃 104303375704098 380 24 83 116.5 223.5 75.4
    14 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 刘康 104303371702243 365 26 93.5 116 235.5 75.2
    15 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 王瑞育 104303375704092 360 22 88.5 123 233.5 74.33333333
    16 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 冯睿涵 104303370901430 331 32 94 129.17 255.17 73.74266667
    17 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 朱恕远 104303375704087 348 24 93 118 235 73.09333333
    18 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 宫文博 104303375704028 362 18 84 114 216 72.24
    19 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 杨曦 104303375704094 368 16 90 104.33 210.33 72.204
    20 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 韩宇彤 104303370801264 337 30 93 113.5 236.5 71.97333333
    21 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 王文龙 104303371502013 354 16 83.5 120 219.5 71.74666667
    22 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 潘常雷 104303371702242 355 20 83.5 113 216.5 71.46666667
    23 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 吕伯淇 104303375704061 320 26 94 127.5 247.5 71.4
    24 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 曲宇航 104303375704078 365 14 71 122 207 71.4
    25 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 黄照亮 104303375704091 347 22 92 109 223 71.37333333
    26 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 杨磊 104303375704063 360 26 79 104.67 209.67 71.156
    27 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 殷世敏 104303415604826 336 22 81 125 228 70.72
    28 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 蔡云龙 104303370801262 339 18 80 126.67 224.67 70.636
    29 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 马志浩 104303375704097 345 28 83.5 106.17 217.67 70.42266667
    30 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 孙奥琪 104303615604950 332 28 77 121.33 226.33 70.01733333
    31 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 任帅宇 104303375704035 338 20 87 113.67 220.67 69.98266667
    32 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 李嘉喜 104303375704084 347 24 83 105.33 212.33 69.95066667
    33 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 刘冰 104303375704079 345 22 80 111 213 69.8
    34 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 王超男 104303370801263 323 32 73 123 228 69.16
    35 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 李璐 104303375704085 327 22 77 124.67 223.67 69.06266667
    36 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 赵鑫 104303371301728 331 14 89 115 218 68.78666667
    37 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 张传旭 104303371702244 311 16 94 123 233 68.38666667
    38 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 郑祺栋 104303375704090 334 26 61 118 205 67.41333333
    39 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 李泳锦 104303371702241 308 26 89 110 225 66.96
    40 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 薛熠 104303375704042 306 22 86.5 117 225.5 66.78666667
    41 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 王子庭 104303375704052 316 18 78.5 116 212.5 66.25333333
    42 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 张宇轩 104303375704034 298 18 92 116 226 65.89333333
    43 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 何世玉 104303375704046 299 30 87 107 224 65.74666667
    44 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 孙文 104303370701101 300 22 74.5 125.5 222 65.6
    45 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 张珈铭 104303375704031 314 12 89 108 209 65.54666667
    46 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 侯本敖 104303375704073 306 22 76 117.5 215.5 65.45333333
    47 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 王海雨 104303371602092 315 26 74 101 201 64.6
    48 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 朱守富 104303375704054 302 14 82.5 115 211.5 64.44
    49 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 赵衍周 104303375704047 294 18 82 117 217 64.21333333
    50 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 苗佑诚 104303375704080 287 26 74 119 219 63.64
    51 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 肖涵冰 104303415204793 276 16 60 106.33 182.33 57.43066667
    52 交通工程学院 086102 道路交通运输 不区分研究方向 李卓 104303375704050 286 8 64 100.5 172.5 57.32
    53 交通工程学院


    丁阳阳

    18 80 117.67 215.67


    Copyright 2009-2010 山东建筑大学交通工程学院版权所有 All rights Reserved
    地址:济南市历城区凤鸣路山东建筑大学 邮编:250101 联系电话:053186361127
     Email:jtgcxybgs@sdjzu.edu.cn 备案序号:2013666888