• 通知公告

    学院首页  /  通知公告  /  正文

    2021年交通工程学院调剂志愿复试名单

    日期:2021-03-31     点击数:

    <

    2021年交通工程学院调剂志愿复试名单
    序号 姓名 准考证号 院系所 专业 研究方向 学习方式 初试成绩
    1 马培豪 104221510917680 (015)交通工程学院 (085900)(专业学位)土木水利 (00)桥梁工程方向 (1)全日制 385 66 60 113 146
    2 王廷锴 104221510917688 (015)交通工程学院 (085900)(专业学位)土木水利 (00)桥梁工程方向 (1)全日制 370 64 65 121 120
    3 王志钢 102171000020208 (015)交通工程学院 (085900)(专业学位)土木水利 (00)桥梁工程方向 (1)全日制 367 77 62 102 126
    4 黄玲莉 100051511111650 (015)交通工程学院 (085900)(专业学位)土木水利 (00)桥梁工程方向 (1)全日制 364 66 78 106 114
    5 孙跃 100051370108328 (015)交通工程学院 (085900)(专业学位)土木水利 (00)桥梁工程方向 (1)全日制 347 62 71 81 133
    6 郑玉娇 104221510108720 (015)交通工程学院 (085900)(专业学位)土木水利 (00)桥梁工程方向 (1)全日制 338 66 64 79 129
    7 张铭良 114131370204258 (015)交通工程学院 (085900)(专业学位)土木水利 (00)桥梁工程方向 (1)全日制 329 67 60 84 118
    8 刘欣萍 100051370108402 (015)交通工程学院 (082303)交通运输规划与管理 (00)不区分研究方向 (1)全日制 290 67 63 79 81
    9 林祥 102881500012298 (015)交通工程学院 (082302)交通信息工程及控制 (00)不区分研究方向 (1)全日制 305 71 39 92 103
    10 马志成 107101370209287 (015)交通工程学院 (082302)交通信息工程及控制 (00)不区分研究方向 (1)全日制 294 66 50 106 72
    11 韩怀治 102171000050167 (015)交通工程学院 (082302)交通信息工程及控制 (00)不区分研究方向 (1)全日制 294 64 38 77 115
    12 尹旭 104251540006094 (015)交通工程学院 (082302)交通信息工程及控制 (00)不区分研究方向 (1)全日制 283 72 49 65 97
    13 孙传迪 107101370109095 (015)交通工程学院 (082301)道路与铁道工程 (00)不区分研究方向 (1)全日制 351 73 38 101 139
    14 陈志颖 104221510109105 (015)交通工程学院 (082301)道路与铁道工程 (00)不区分研究方向 (1)全日制 329 60 61 97 111
    15 卜蒙 104231371713807 (015)交通工程学院 (082301)道路与铁道工程 (00)不区分研究方向 (1)全日制 324 58 44 99 123
    16 朱健 100041232208153 (015)交通工程学院 (082301)道路与铁道工程 (00)不区分研究方向 (1)全日制 317 68 38 94 117
    17 王显左 107101370609518 (015)交通工程学院 (081406)桥梁与隧道工程 (00)不区分研究方向 (1)全日制 274 66 40 76 92


    Copyright 2009-2010 山东建筑大学交通工程学院版权所有 All rights Reserved
    地址:济南市历城区凤鸣路山东建筑大学 邮编:250101 联系电话:053186361127
     Email:jtgcxybgs@sdjzu.edu.cn 备案序号:2013666888