山东省大学生机电产品设计竞赛总结
作者:发布时间:2013-05-06信息来源:暂无
发布日期:2013-05-06
浏览:
近三年我校在参加山东省大学生机电产品设计竞赛中取得优异成绩。在2010年大赛中我校机电类共获奖11项,工业设计类3项,学校共获奖14项;2011年大赛中我校机电类共获奖7项,工业设计组获奖3项,学校共获奖10项;在2012年大赛中我校机电类共获奖17项。工业设计组在2012年单列出来,他们在济南比赛,最终获得一等奖3项,二等奖5项,三等奖3项,共获奖11项。我校今年获奖共28项,创历年新高。
以下为我校参加机电产品设计大赛的获奖表统计:
2010年山东省大学生机电产品设计竞赛获奖统计表
序号 | 作品名称 | 所在学校 | 参赛类别 | 主题类别 | 参赛者 | 指导教师 | 获奖(省) |
1 | 机床自动上下料机械手的研制 | 山东建筑大学 | 本科组 | 节能减排 | 徐志龙、高付生、张振广、 张增辉、王璐 | 成红梅 原政军 | 一等 |
2 | 共轨柴油机电控系统教学试验箱 | 山东建筑大学 | 本科组 | 节能减排 | 王刚、陈忠言、 马晓健、刘广彬、 陈祥伟 | 罗映 齐运亮 | 二等 |
3 | 室内甲醛测量仪 | 山东建筑大学 | 本科组 | 节能减排 | 陈忠言、王刚、 张远洋、赵海龙、 肖雯雯 | 刘建华 罗映 | 二等 |
4 | 机械式自动变速器执行机构 | 山东建筑大学 | 本科组 | 汽车机具 | 王刚、于涛、邓晓峰、马洪彦、 樊成 | 罗映 孔祥安 | 二等 |
5 | 一种新型深井救援装置 | 山东建筑大学 | 本科组 | 救援破障 | 赵鹏跃、蔡言龙、张玉金、杨国营、赵德志 | 范文利 陈继文 | 二等 |
6 | 破障灭火机器人 | 山东建筑大学 | 本科组 | 救援破障 | 蔡言龙、赵鹏跃、王佃军、姚龙元、杨汝慧 | 张瑞军 王晓伟 | 二等 |
7 | 电子琴弹奏机器人的设计 | 山东建筑大学 | 本科组 | 其他 | 陈同、魏全增、 曹述龙、邬成亮、葛大伟 | 张涵 沈孝芹 | 三等 |
8 | 普通冲床的自动化进料改造 | 山东建筑大学 | 本科组 | 其他 | 孙杰、吴冬雨、 刘守强、孙家文、王昌朋 | 于复生 沈孝芹 | 三等 |
9 | 吹箫机器人的设计 | 山东建筑大学 | 本科组 | 其他 | 张正珣、李波、 李德利、叶志彪、 张洋 | 何芹 沈孝芹 | 一等 |
10 | 基于单片机的无线智能窗帘机设计 | 山东建筑大学 | 本科组 | 其它 | 杨晓伟、赵德志、马新全、高付生、腾飞 | 陈继文 董明晓 | 二等 |
11 | 五自由度气动教学机械手的设计 | 山东建筑大学 | 本科组 | 其他 | 徐礼学、张朝、 刘保龙、于振国、 文良 | 沈孝芹 于复生 | 二等 |
12 | 混合动力跑车 | 山东建筑大学 | 工业设计 | 节能减排 | 王林、赵晓红、马一皎、王坤丁、崔翠翠 | 曲振波 毛斌 | 一等 |
13 | 紧急救援推土机 | 山东建筑大学 | 工业设计 | 救援破障 | 乔本昌、张孟、陈守功、周梁、张宇豪 | 曲振波 毛斌 | 二等 |
14 | 子母消防车 | 山东建筑大学 | 工业设计 | 救援破障 | 徐从强、王文礼、王守成、刘强、张秀志 | 李艳 田蕴 | 二等 |
机电类共获奖11项,工业设计类3项,学校共获奖14项。 |
2011年山东省大学生机电产品创新设计竞赛获奖统计
序号 | 作品名称 | 所在学校 | 参赛类别 | 主题类别 | 参赛者 | 指导 教师 | 奖次(省级) |
1 | 垂直旋转式 立体车库 | 山东建筑 大学 | 本科组 | 现代生活机具 | 李世腾、张国富、刘振兵、王强 | 张明勤 何芹 | 一等 |
2 | 油烟管道清污机器人的研制 | 山东建筑大学 | 本科组 | 现代生活机具 | 李通、李帅帅、马新全、陈雷、姜召才 | 于复生 秦广久 | 二等 |
3 | 机械式自动变速器执行机构 | 山东建筑大学 | 本科组 | 现代生活机具 | 刘钊、王刚、李博文、张玉连 | 刘建华 罗映 | 一等 |
4 | 远程无线智能控制塔机仿真系统研制 | 山东建筑大学 | 本科组 | 现代生产机具 | 李通、徐德钦、许方超、王豹、高玉川 | 陈继文 董明晓 | 三等 |
5 | 智能按摩机器人 | 山东建筑大学 | 本科组 | 现代生活机具 | 陈方正、张智瑞、肖航、张迪 | 马爱梅 | 二等 |
6 | 起升机高度检测系统 | 山东建筑大学 | 本科组 | 其他 | 王刚、刘钊、张玉连、杨焕峰、梁慧 | 刘娜 罗映 | 二等 |
7 | 基于单片机的并联电梯教学模型研制 | 山东建筑大学 | 本科组 | 现代生活机具 | 徐德钦、王豹、杨晓伟、王海龙、刘鹏翔 | 陈继文 范文利 | 二等 |
8 | 户外运动自救应急工具 | 山东建筑大学 | 工业设计 | 现代生活机具 | 张忠亚、时丹丹 | 曲振波毛斌 | 一等 |
9 | 概念电动汽车 | 山东建筑大学 | 工业设计 | 泰汽新能源主题 | 张东波、张春峰、贺腾、王文礼 | 李艳 | 三等 |
10 | 纯电动四驱汽车 | 山东建筑大学 | 工业设计 | 其它 | 张天野、孟靖雯、李正奎、刘强、汤子颖 | 毛斌 曲振波 | 二等 |
机电类共获奖7项,工业设计组获奖3项,学校共获奖10项。 |
2012年山东省大学生机电产品设计竞赛获奖统计表
名次 | 作品名称 | 所在学校 | 参赛类别 | 主题类别 | 参赛者 | 指导教师 | 奖次(省级) |
1 | 立体车库汽车搬运器 | 山东建筑大学 | 本科组 | 家用机械 | 李帅帅、伊光龙、包德健、王超群、王子常 | 何芹 张瑞军 | 一等 |
2 | 医用自动玻璃涂片机装置 | 山东建筑大学 | 本科组 | 其他 | 王海磊 杨玉蒙尹伟斌 孙新凯陈宝 | 沈孝芹 张涵 | 二等 |
3 | 餐厅服务机器人的研发 | 山东建筑大学 | 本科组 | 休闲娱乐 | 刘鹏翔 姜召才 王利伟 牛继业 宋长明 | 于复生 张涵 | 二等 |
4 | 太阳能热水器管道冷水智能循环系统 | 山东建筑大学 | 本科组 | 家用机械 | 姜小会 栾飞 侯恩欢 | 吕英波 王全景 | 二等 |
5 | 塔式起重机虚拟操作系统 | 山东建筑大学 | 本科组 | 其他 | 王红振、耿学山、秦来凤、赵金洋、孟栋 | 董明晓 陈继文 | 三等 |
6 | 家用智能和面机 | 山东建筑大学 | 本科组 | 家用机械 | 董宜群 张前前 王峰 许晋京 包德健 | 薛岩 徐楠 | 三等 |
7 | 室内自动环保攀岩机 | 山东建筑大学 | 本科组 | 休闲娱乐 | 王海龙、梁林杰、葛宪琪、国显峰、焦阳 | 陈继文 董明晓 | 一等 |
8 | 塔式起重机侧向垂直度实时监测仪 | 山东建筑大学 | 本科组 | 其他 | 崔占强、刘振兵、赵雪林、王强、袁杰 | 王积永 宋世军 | 一等 |
9 | 多功能家居机器人 | 山东建筑大学 | 本科组 | 家用机械 | 宋金磊 陈伟通 王纪征 王涛 | 周海涛 李丽 | 三等 |
10 | 引黄灌区河道自动化泥沙清淤机器人 | 山东建筑大学 | 本科组 | 其他 | 程金强 李林 万法高 张征见 陈宝 | 张超 任秀华 | 一等 |
11 | 新型智能防盗窗 | 山东建筑大学 | 本科组 | 家用机械 | 李通、唐燕龙、崔晓燕、李庆昕、张彬 | 王全景 吕英波 | 三等 |
12 | 家庭太阳能热水器的智能化控制改造装置 | 山东建筑大学 | 本科组 | 家用机械 | 万法高 李林 程金强 陈宝 张征见 | 任秀华 张 超 | 二等 |
13 | 简易两车位立体停车装置 | 山东建筑大学 | 华创SolidWorks | 家用机械 | 王子常、包德健、王超群、李帅帅、伊光龙 | 张瑞军 何芹 | 三等 |
14 | 节能环保电动自行车 | 山东建筑大学 | 华创SolidWorks | 家用机械 | 刘树阳、杨春晓、魏书远、王腾、刘振 | 刘建华 赵文波 | 三等 |
15 | 智能语音遥控电动轮椅 | 山东建筑大学 | 华创SolidWorks | 家用机械 | 孟令帅、周华程、夏小海、马海燕、胡杰 | 徐楠 李丽 | 二等 |
16 | 多功能办公摇椅 | 山东建筑大学 | 华创SolidWorks | 家用机械 | 刘欣、于世升、赵庆薛、雷军、徐新洁 | 罗映 韩伟 | 一等 |
17 | 固定灵活摇床 | 山东建筑大学 | 华创SolidWorks | 家用机械 | 王光宁、刘晓雅、刘欣 | 刘娜 罗映 | 二等 |
机电类共获奖17项。工业设计组在2012年单列出来,他们在济南比赛,最终获得一等奖3项,二等奖5项,三等奖3项,共获奖11项。我校今年获奖共28项,创历年新高。 |