2015版机械电子工程专业指导性教学计划进程表
作者:发布时间:2016-11-03信息来源:暂无
发布日期:2016-11-03
浏览:
| | | |
| | 年级: | 2015-2018 | | 学生院系: | 机电工程学院 | 专业: | 机械电子工程 | 最少要求学分: | 172 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
培养目标 | 本专业培养掌握宽厚的基础理论,具备较扎实的机械设计、制造、自动化控制基础知识,熟悉产品的开发、制造和管理过程,掌握基本的实验技能,具有较强的独立设计能力,能从事机电一体化产品的设计制造、研究开发、运行管理、经营销售等方面的工作,具有较强的创新意识、实践能力、组织协调能力和团队精神的高级工程技术人才。 | |
修读要求 | | |
方案特色 | | |
主干学科 | | |
主干课程 | 机械原理、机械设计、液压与气压传动、机械工程测试技术;电工学、计算机技术基础、机械工程控制基础、互换性与技术测量基础;计算机绘图与三维造型、机械制造技术基础;机电一体化系统设计、工业机器人及应用、机电传动控制、数控技术、电器控制与PLC,单片机原理与应用 | |
主要专业实验 | | |
公共必修课程组【最少修读学分:24.5 最少修读门数:13】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
FZ030001 | 思想道德修养与法律基础 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
WY010017 | 大学英语1 | 公共必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 64 | 4 | 48 | | 16 | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
TY010001 | 大学体育1 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
JS040012 | 计算机应用技术 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 56 | 4 | 28 | | 28 | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
FZ040002 | 中国近现代史纲要 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
WY010018 | 大学英语2 | 公共必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 64 | 4 | 48 | | 16 | | | | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
TY010002 | 大学体育2 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
FZ040003 | 马克思主义基本原理 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
WY010019 | 大学英语3 | 公共必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 64 | 4 | 48 | | 16 | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
TY010003 | 大学体育3 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
FZ040004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
TY010004 | 大学体育4 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
WY010020 | 大学英语4 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
| | | | | 小计 | 24.5 | 584 | | | | | | | | | | | | |
学科基础必修课程组【最少修读学分:36.5 最少修读门数:13】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
LX010001 | 高等数学A1 | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 5 | 88 | 6 | 88 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
JD010004 | 画法几何A | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
LX020004 | 大学物理A1 | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 3.5 | 64 | 4 | 64 | | | | | | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
LX010002 | 高等数学A2 | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 5 | 88 | 6 | 88 | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
JD010005 | 机械制图 | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
LX050073 | 线性代数A | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | | | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
LX050068 | 物理实验A1 | 基础必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 1.5 | | 24 | | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
LX030002 | 理论力学A | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 3.5 | 64 | 4 | 64 | | | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
LX020005 | 大学物理A2 | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | | | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
LX030008 | 材料力学A | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 4 | 80 | 5 | 72 | 8 | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
LX050069 | 物理实验A2 | 基础必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 1.5 | | 24 | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
LX070059 | 概率论与数理统计C | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
| | | | | 小计 | 36.5 | 672 | | | | | | | | | | | | |
专业基础必修课程组【最少修读学分:26.5 最少修读门数:13】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
XD070001 | 电工学A1 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2 | 48 | 3 | 40 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
JD030009 | 计算机绘图与三维造型 | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 48 | 4 | 24 | 0 | 24 | | 0 | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
XD070002 | 电工学A2 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2 | 48 | 3 | 40 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
JD010010 | 机械原理 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 3 | 56 | 4 | 50 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
JD010006 | 互换性与测量技术基础 | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 32 | 2 | 26 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
CL020007 | 金属材料与热处理 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 1.5 | 32 | 3 | 26 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
JD020026 | Labview与虚拟仿真技术 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 1.5 | 48 | 0 | 24 | | 24 | | | | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD020035 | 机械工程测试技术(机电) | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2 | 40 | 3 | 34 | 6 | | | | | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD020036 | 机械工程控制基础(机电) | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2 | 40 | 0 | 36 | 4 | | | | | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD010011 | 机械设计 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 3 | 64 | 4 | 56 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD010012 | 专业英语(JD) | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD030010 | 机械制造技术基础Ⅰ | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD030011 | 液压与气压传动(JD) | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 40 | 3 | 34 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
| | | | | 小计 | 26.5 | 576 | | | | | | | | | | | | |
专业必修课程组【最少修读学分:8.5 最少修读门数:4】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
JD010047 | 机械优化设计 | 专业必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 32 | 0 | 26 | | 6 | | | | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD020040 | 电器控制与PLC(机电) | 专业必修课 | 必修 | 考查 | 2.5 | 48 | 4 | 44 | 4 | 0 | 0 | | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD020037 | 数控加工技术(机电) | 专业必修课 | 必修 | 考试 | 2 | 48 | 0 | 40 | 8 | | | | | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD020041 | 机电一体化系统设计(机电) | 专业必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 7 | | |
| | | | | 小计 | 8.5 | 176 | | | | | | | | | | | | |
限定选修课【最少修读学分:13 最少修读门数:5】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
JD010031 | 工程机械概论 | 限定选修课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD020039 | 单片机原理与应用(机电) | 限定选修课 | 选修 | 考试 | 2 | 48 | 4 | 32 | 16 | 0 | 0 | | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD020017 | 传感器技术及应用 | 限定选修课 | 选修 | 考试 | 1.5 | 32 | 3 | 26 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD030015 | 机械制造技术基础Ⅱ(机电) | 限定选修课 | 选修 | 考查 | 2 | 40 | 3 | 34 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD020014 | 电梯控制技术 | 限定选修课 | 选修 | 考试 | 2 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 7 | | |
JD020015 | 工业机器人及应用 | 限定选修课 | 选修 | 考试 | 2 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 7 | | |
JD020016 | 机电传动控制(机电) | 限定选修课 | 选修 | 考试 | 1.5 | 32 | 3 | 26 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 7 | | |
| | | | | 小计 | 13.0 | 248 | | | | | | | | | | | | |
专业任选课【最少修读学分:8 最少修读门数:4】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
JD020018 | 测控电路 | 专业任选课 | 选修 | 考试 | 3 | 48 | 4 | 32 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD020020 | 计算机控制技术 | 专业任选课 | 选修 | 考试 | 3 | 48 | 4 | 32 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | 7 | | |
JD020033 | 机电系统开发技术讲座 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | | | | | | | | 7 | | |
JD020027 | Proe工程制图 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 16 | | 16 | | | | | | 7 | | |
JD020043 | 电子电路CAD实验课 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 4 | 0 | 32 | 0 | | | | | | 7 | | |
| | | | | 小计 | 12 | 192 | | | | | | | | | | | | |
实践必修课【最少修读学分:41.5 最少修读门数:14】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
JD010049 | 机械制图测绘周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1.5 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
CL040005 | 金工实习B1 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
JD030028 | 计算机制图实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
CL040004 | 金工实习B2 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
XD070006 | 电工学A课程设计 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
JD010017 | 机械原理课程设计 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
JD020042 | 虚拟现实绘图实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD010018 | 机械设计课程设计 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD020032 | 机电系统创新设计综合实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD020028 | 测控技术综合实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JW010003 | 第二课堂与创新实践A | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | | 7 | | |
JD020034 | 机电系统开发与应用实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | 7 | | |
JD020030 | 单片机控制系统综合设计实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | 7 | | |
JD020005 | 生产实习(机电) | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 7 | | |
JD020006 | 毕业实习(机电) | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 8 | | |
JD020008 | 毕业设计(论文)(机电) | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 14 | | | 8 | | |
| | | | | 小计 | 42.5 | 0 | | | | | | | | | | | | |
实践选修课程组【最少修读学分:0 最少修读门数:0】 | |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | | |
素质拓展必修课(机电)【最少修读学分:7.5 最少修读门数:11】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
XS010004 | 心理健康与安全教育 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 16 | 1 | 16 | | | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
XS010002 | 军事理论与实践 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
JY010002 | 职业规划与就业创业指导1 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | .5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
FZ030007 | 形势与政策1 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
FZ030002 | 形势与政策2 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
FZ030006 | 形势与政策3 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
FZ030003 | 形势与政策4 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
FZ030004 | 形势与政策5 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JY010003 | 职业规划与就业创业指导2 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | .5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
FZ030005 | 形势与政策6 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 3.5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
FZ04000032 | 形势与政策实践 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 7 | | |
| | | | | 小计 | 7.5 | 112 | | | | | | | | | | | | |
基础实践课(机电)【最少修读学分:0 最少修读门数:3】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
XS010003 | 军事训练 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
JW010002 | 公益劳动 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
FZ030027 | 思想政治理论课程实践1 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | .5 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
FZ030028 | 思想政治理论课程实践2 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | .5 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
FZ030029 | 思想政治理论课程实践3 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | .5 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
FZ030030 | 思想政治理论课程实践4 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | .5 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
| | | | | 小计 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
自然科学与工程类【最少修读学分:2 最少修读门数:1】 | |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | | |
经济管理类【最少修读学分:2 最少修读门数:1】 | |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | | |
人文社科类【最少修读学分:0 最少修读门数:0】 | |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | | |
外语与计算机类【最少修读学分:2 最少修读门数:1】 | |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | | |
体育卫生与艺术类【最少修读学分:0 最少修读门数:0】 | |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | | |
| 提示:带*表示公共课组 | | | | | | | | |