2015版车辆工程专业指导性教学计划进程表
作者:发布时间:2016-11-03信息来源:暂无
发布日期:2016-11-03
浏览:
| | 年级: | 2015-2018 | | 学生院系: | 机电工程学院 | 专业: | 车辆工程 | 最少要求学分: | 174 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
培养目标 | 本专业培养学生掌握汽车工程领域内较系统的基础科学知识、较宽广的技术基础知识、必要的专业知识及基本技能,具有较强的实践能力和创新精神,能从事汽车工程领域内设计、制造、实验、运用、研究、营销的应用型高级工程技术人才。 |
修读要求 | |
方案特色 | |
主干学科 | |
主干课程 | 理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、流体力学、热工基础、电工学、汽车CAD、机械制造技术基础、互换性与测量技术基础、金属材料与热处理、汽车构造、汽车拆装、汽车理论、汽车设计、汽车电子技术、汽车发动机原理、汽车液压与液力传动、汽车空气动力学、汽车制造工艺学、汽车试验学。 |
主要专业实验 | |
公共必修课程组【最少修读学分:24.5 最少修读门数:13】 |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 |
FZ030001 | 思想道德修养与法律基础 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
WY010017 | 大学英语1 | 公共必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 64 | 4 | 48 | | 16 | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
TY010001 | 大学体育1 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
JS040012 | 计算机应用技术 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 56 | 4 | 28 | | 28 | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
FZ040002 | 中国近现代史纲要 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 |
WY010018 | 大学英语2 | 公共必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 64 | 4 | 48 | | 16 | | | | | | 2 | 2015-2016 第二学期 |
TY010002 | 大学体育2 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 |
FZ040003 | 马克思主义基本原理 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 |
WY010019 | 大学英语3 | 公共必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 64 | 4 | 48 | | 16 | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 |
TY010003 | 大学体育3 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 |
FZ040004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
TY010004 | 大学体育4 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
WY010020 | 大学英语4 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
| | | | | 小计 | 24.5 | 584 | | | | | | | | | | | |
学科基础必修课程组【最少修读学分:36.5 最少修读门数:13】 |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 |
LX010001 | 高等数学A1 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 5 | 88 | 6 | 88 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
JD010004 | 画法几何A | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
LX020004 | 大学物理A1 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 3.5 | 64 | 4 | 64 | | | | | | | | 2 | 2015-2016 第二学期 |
LX010002 | 高等数学A2 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 5 | 88 | 6 | 88 | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 |
JD010005 | 机械制图 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 |
LX050073 | 线性代数A | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | | | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 |
LX050068 | 物理实验A1 | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 1.5 | | 24 | | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 |
LX030002 | 理论力学A | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 3.5 | 64 | 4 | 64 | | | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 |
LX020005 | 大学物理A2 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | | | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 |
LX030008 | 材料力学A | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 4 | 80 | 5 | 72 | 8 | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
LX050069 | 物理实验A2 | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 1.5 | | 24 | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
LX070059 | 概率论与数理统计C | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
| | | | | 小计 | 36.5 | 672 | | | | | | | | | | | |
专业基础必修课程组【最少修读学分:27 最少修读门数:13】 |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 |
JD050001 | 计算机技术基础 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 1.5 | 48 | 4 | 24 | | 24 | | | | | | 2 | 2015-2016 第二学期 |
XD070001 | 电工学A1 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2 | 48 | 3 | 40 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 |
XD070002 | 电工学A2 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2 | 48 | 3 | 40 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
JD010010 | 机械原理 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 3 | 56 | 4 | 50 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
JD010006 | 互换性与测量技术基础 | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 32 | 2 | 26 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
CL020007 | 金属材料与热处理 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 1.5 | 32 | 3 | 26 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
JD060003 | 汽车构造(发动机) | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 |
JD060006 | 汽车构造(底盘) | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 4 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 |
JD060005 | 流体力学 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 1.5 | 32 | 2 | 28 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 |
JD060041 | 热工基础 | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | | | 32 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 |
JD060007 | 汽车专业英语 | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 4 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 |
JD010011 | 机械设计 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 3 | 64 | 4 | 56 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 |
JD030010 | 机械制造技术基础Ⅰ | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 |
| | | | | 小计 | 27.0 | 552 | | | | | | | | | | | |
专业必修课程组【最少修读学分:9 最少修读门数:4】 |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 |
JD060010 | 汽车理论 | 专业必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 4 | 44 | 4 | | | | | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
JD060011 | 汽车设计 | 专业必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 4 | 48 | | | | | | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
JD060033 | 汽车电子技术 | 专业必修课 | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 0 | 32 | | | | | | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
JD060034 | 汽车发动机原理 | 专业必修课 | 必修 | 考试 | 2 | 32 | 0 | 32 | | | | | | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
| | | | | 小计 | 9.0 | 160 | | | | | | | | | | | |
限定选修课【最少修读学分:12 最少修读门数:4】 |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 |
JD080016 | 发明问题解决理论(车辆) | 限定选修课 | 选修 | 考查 | 1.5 | 32 | 2 | 28 | | 4 | | | | | | 2 | 2015-2016 第二学期 |
JD010002 | 汽车液压与液力传动 | 限定选修课 | 选修 | 考试 | 1.5 | 32 | 3 | 28 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 |
JD060031 | 汽车CAD | 限定选修课 | 选修 | 考查 | 1.5 | 48 | 0 | 24 | | 24 | | | | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
JD020013 | 单片机原理与应用 | 限定选修课 | 选修 | 考试 | 1.5 | 40 | 3 | 24 | 16 | 0 | | 0 | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
JD060012 | 汽车空气动力学 | 限定选修课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 3 | 32 | | | | | | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
JD060013 | 汽车制造工艺学 | 限定选修课 | 选修 | 考试 | 2.5 | 48 | 4 | 48 | | | | | | | | 7 | |
JD060037 | 汽车新能源技术 | 限定选修课 | 选修 | 考查 | 1.5 | 24 | 0 | 24 | | | | | | | | 7 | |
| | | | | 小计 | 12.0 | 256 | | | | | | | | | | | |
专业任选课【最少修读学分:10 最少修读门数:4】 |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 |
JD060027 | 汽车运用工程 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | | | | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
JD060028 | 汽车车身结构与设计 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | | | | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
JD060017 | 专用汽车原理及设计 | 专业任选课 | 选修 | 考试 | 2 | 32 | 3 | 32 | | | | | | | | 7 | |
SX050018 | 汽车营销技术 | 专业任选课 | 选修 | 考试 | 2 | 32 | 3 | 32 | | | | | | | | 7 | |
JD060026 | 汽车系统动力学 | 专业任选课 | 选修 | 考试 | 2 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | | | | | | 7 | |
JD060039 | 汽车有限元法及应用 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 24 | | 8 | | | | | | 7 | |
JD060035 | 汽车排放与控制 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | | | | | | | | 7 | |
JD060040 | 汽车综合实验 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | | | 7 | |
JD060032 | 汽车传感与检测技术 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | | | | | | | | 7 | |
| | | | | 小计 | 17 | 256 | | | | | | | | | | | |
实践必修课【最少修读学分:41.5 最少修读门数:12】 |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 |
JD010049 | 机械制图测绘周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1.5 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 |
CL040005 | 金工实习B1 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 |
CL040004 | 金工实习B2 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 |
XD070006 | 电工学A课程设计 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
JD010017 | 机械原理课程设计 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
JD060024 | 汽车拆装实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 |
JD010018 | 机械设计课程设计 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 |
JD060036 | 汽车三维造型实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
JD060022 | 汽车设计课程设计 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
JD060021 | 汽车电子技术实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
JD060020 | 汽车发动机实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
JW010003 | 第二课堂与创新实践A | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | | 0 | | | | | | 2 | | | 7 | |
JD020029 | 单片机测控综合实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | 7 | |
JD060038 | 汽车虚拟仿真实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | 7 | |
JD060030 | 车辆工程生产实习 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | 7 | |
JD060025 | 毕业实习(车辆) | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 8 | |
JD060019 | 毕业设计(论文)(车辆) | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 14 | | | 8 | |
| | | | | 小计 | 42.5 | 0 | | | | | | | | | | | |
实践选修课程组【最少修读学分:0 最少修读门数:0】 |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | |
素质拓展必修课(机电)【最少修读学分:7.5 最少修读门数:11】 |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 |
XS010004 | 心理健康与安全教育 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 16 | 1 | 16 | | | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
XS010002 | 军事理论与实践 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
JY010002 | 职业规划与就业创业指导1 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | .5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
FZ030007 | 形势与政策1 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
FZ030002 | 形势与政策2 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 |
FZ030006 | 形势与政策3 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 |
FZ030003 | 形势与政策4 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
FZ030004 | 形势与政策5 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | | | | 5 | 2017-2018 第一学期 |
JY010003 | 职业规划与就业创业指导2 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | .5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
FZ030005 | 形势与政策6 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 3.5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 |
FZ04000032 | 形势与政策实践 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 7 | |
| | | | | 小计 | 7.5 | 112 | | | | | | | | | | | |
基础实践课(机电)【最少修读学分:0 最少修读门数:3】 |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 |
XS010003 | 军事训练 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
JW010002 | 公益劳动 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
FZ030027 | 思想政治理论课程实践1 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | .5 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 |
FZ030028 | 思想政治理论课程实践2 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | .5 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 |
FZ030029 | 思想政治理论课程实践3 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | .5 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 |
FZ030030 | 思想政治理论课程实践4 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | .5 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 |
| | | | | 小计 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
自然科学与工程类【最少修读学分:2 最少修读门数:1】 |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | |
经济管理类【最少修读学分:2 最少修读门数:1】 |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | |
人文社科类【最少修读学分:0 最少修读门数:0】 |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | |
外语与计算机类【最少修读学分:2 最少修读门数:1】 |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | |
体育卫生与艺术类【最少修读学分:0 最少修读门数:0】 |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | |
| 提示:带*表示公共课组 | | | | | | | |