2015版机械工程(机设方向)培养方案 课组课程信息
作者:发布时间:2016-11-03信息来源:暂无
发布日期:2016-11-03
浏览:
| | | |
| | 年级: | 2015-2018 | | 学生院系: | 机电工程学院 | 专业: | 机械工程 | 最少要求学分: | 167.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
培养目标 | 本专业培养具备机械设计、制造、自动化基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械工程及自动化领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的应用型高级专门人才。 | |
修读要求 | | |
方案特色 | | |
主干学科 | | |
主干课程 | 机械原理、机械设计、机械工程控制基础、机械工程测试技术、计算机技术基础、机械制造技术基础、数控加工技术、电工学、机电一体化系统设计、现代设计理论与方法、工程机械概论。 | |
主要专业实验 | | |
公共必修课程组【最少修读学分:24.5 最少修读门数:13】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
FZ030001 | 思想道德修养与法律基础 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
WY010017 | 大学英语1 | 公共必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 64 | 4 | 48 | | 16 | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
TY010001 | 大学体育1 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
JS040012 | 计算机应用技术 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 56 | 4 | 28 | | 28 | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
FZ040002 | 中国近现代史纲要 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
WY010018 | 大学英语2 | 公共必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 64 | 4 | 48 | | 16 | | | | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
TY010002 | 大学体育2 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
FZ040003 | 马克思主义基本原理 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
WY010019 | 大学英语3 | 公共必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 64 | 4 | 48 | | 16 | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
TY010003 | 大学体育3 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
FZ040004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
TY010004 | 大学体育4 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
WY010020 | 大学英语4 | 公共必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
| | | | | 小计 | 24.5 | 584 | | | | | | | | | | | | |
学科基础必修课程组【最少修读学分:38 最少修读门数:13】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
LX010001 | 高等数学A1 | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 5 | 88 | 6 | 88 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
JD010044 | VB程序设计语言 | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 1.5 | 48 | 2 | 24 | | 24 | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
JD010004 | 画法几何A | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
LX020004 | 大学物理A1 | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 3.5 | 64 | 4 | 64 | | | | | | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
LX010002 | 高等数学A2 | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 5 | 88 | 6 | 88 | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
JD010005 | 机械制图 | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
LX050073 | 线性代数A | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | | | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
LX050068 | 物理实验A1 | 基础必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 1.5 | | 24 | | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
LX030002 | 理论力学A | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 3.5 | 64 | 4 | 64 | | | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
LX020005 | 大学物理A2 | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | | | | | | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
LX030008 | 材料力学A | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 4 | 80 | 5 | 72 | 8 | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
LX050069 | 物理实验A2 | 基础必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 24 | 1.5 | | 24 | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
LX070059 | 概率论与数理统计C | 基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
| | | | | 小计 | 38.0 | 720 | | | | | | | | | | | | |
专业基础必修课程组【最少修读学分:26.5 最少修读门数:13】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
JD080015 | 发明问题解决理论 | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 40 | 2 | 32 | | 8 | | | | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
XD070001 | 电工学A1 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2 | 48 | 3 | 40 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
JD030009 | 计算机绘图与三维造型 | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 48 | 4 | 24 | 0 | 24 | | 0 | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
XD070002 | 电工学A2 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2 | 48 | 3 | 40 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
CL020007 | 金属材料与热处理 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 1.5 | 32 | 3 | 26 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
JD010006 | 互换性与测量技术基础 | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 1.5 | 32 | 2 | 26 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
JD010010 | 机械原理 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 3 | 56 | 4 | 50 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
JD010011 | 机械设计 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 3 | 64 | 4 | 56 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD010012 | 专业英语(JD) | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD010030 | 结构力学(机械) | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD020009 | 机械工程控制基础 | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 1.5 | 32 | 3 | 28 | 4 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD030010 | 机械制造技术基础Ⅰ | 专业基础必修课 | 必修 | 考试 | 2.5 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD030011 | 液压与气压传动(JD) | 专业基础必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 40 | 3 | 34 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
| | | | | 小计 | 26.5 | 552 | | | | | | | | | | | | |
专业必修课程组【最少修读学分:7.5 最少修读门数:4】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
JD010031 | 工程机械概论 | 专业必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD020038 | 电器控制与PLC(2015) | 专业必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 40 | 3 | 36 | 4 | 0 | | | | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD030013 | 数控加工技术 | 专业必修课 | 必修 | 考试 | 1.5 | 32 | 3 | 24 | 8 | 0 | | 0 | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD080019 | 现代设计方法与产品创新 | 专业必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 40 | 0 | 40 | | | | | | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
| | | | | 小计 | 7.5 | 144 | | | | | | | | | | | | |
限定选修课【最少修读学分:11 最少修读门数:5】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
JD010046 | 机械工程测试技术(机设) | 限定选修课 | 选修 | 考试 | 1.5 | 32 | 0 | 26 | 6 | | | | | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD010034 | 工程机械构造与设计 | 限定选修课 | 选修 | 考试 | 2 | 40 | 3 | 34 | 6 | 0 | | 0 | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD010035 | 金属结构(机设) | 限定选修课 | 选修 | 考试 | 2 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD010036 | 计算机仿真技术 | 限定选修课 | 选修 | 考查 | 1 | 32 | 4 | 16 | 0 | 16 | | 0 | 0 | | | 7 | | |
JD010037 | 有限元应用技术 | 限定选修课 | 选修 | 考查 | 1 | 32 | 4 | 16 | 0 | 16 | | 0 | 0 | | | 7 | | |
JD010050 | 土石方工程机械设计 | 限定选修课 | 选修 | 考查 | 1.5 | 40 | 0 | 30 | 10 | | | | | | | 7 | | |
JD010045 | 工程机械管理与维护 | 限定选修课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 0 | 32 | | | | | | | | 7 | | |
| | | | | 小计 | 11.0 | 240 | | | | | | | | | | | | |
专业任选课【最少修读学分:8 最少修读门数:4】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
JD030021 | CAD/CAM技术 | 专业任选课 | 选修 | 考试 | 2 | 32 | 3 | 22 | 0 | 10 | | 0 | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD010038 | 物流设备设计与制造 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 7 | | |
JD010039 | 工程起重机 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 7 | | |
JD010042 | 焊接工艺及设备 | 专业任选课 | 选修 | 考试 | 2 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 7 | | |
JD040017 | 特种塑性成形 | 专业任选课 | 选修 | 考试 | 2 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 7 | | |
JD010040 | 混凝土机械 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 7 | | |
JD010041 | 机械系统设计 | 专业任选课 | 选修 | 考查 | 2 | 32 | 3 | 32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 7 | | |
| | | | | 小计 | 14 | 224 | | | | | | | | | | | | |
实践必修课【最少修读学分:38.5 最少修读门数:14】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
JD010049 | 机械制图测绘周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1.5 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
CL040005 | 金工实习B1 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
CL040004 | 金工实习B2 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
JD030001 | 计算机绘图与三维造型实验周 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
XD070006 | 电工学A课程设计 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
JD010017 | 机械原理课程设计 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
JD010018 | 机械设计课程设计 | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JD010051 | 专业综合实验周(机设) | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD010020 | 现代机械工程基础实验1(机设) | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 3 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
JD010021 | 现代机械工程基础实验2(机设) | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 7 | | |
JD010022 | 课程设计(机设) | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 7 | | |
JD010023 | 生产实习(机设) | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 7 | | |
JD010024 | 毕业实习(机设) | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 2 | | | 8 | | |
JD010025 | 毕业设计(论文)(机设) | 实践必修课 | 实践 | 考查 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 14 | | | 8 | | |
| | | | | 小计 | 39.5 | 0 | | | | | | | | | | | | |
实践选修课程组【最少修读学分:0 最少修读门数:0】 | |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | | |
素质拓展必修课(机电)【最少修读学分:7.5 最少修读门数:11】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
XS010004 | 心理健康与安全教育 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 1 | 16 | 1 | 16 | | | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
XS010002 | 军事理论与实践 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 2 | 32 | 2 | 32 | | | | | | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
JY010002 | 职业规划与就业创业指导1 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | .5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
FZ030007 | 形势与政策1 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
FZ030002 | 形势与政策2 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
FZ030006 | 形势与政策3 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
FZ030003 | 形势与政策4 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | | | | | | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
FZ030004 | 形势与政策5 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | | | | 5 | 2017-2018 第一学期 | |
JY010003 | 职业规划与就业创业指导2 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | .5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
FZ030005 | 形势与政策6 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 3.5 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | 0 | | | 6 | 2017-2018 第二学期 | |
FZ04000032 | 形势与政策实践 | 素质拓展必修课 | 必修 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 7 | | |
| | | | | 小计 | 7.5 | 112 | | | | | | | | | | | | |
基础实践课(机电)【最少修读学分:0 最少修读门数:3】 | |
课程号 | 课程名 | 课程类别 | 课程性质 | 考试类别 | 学分 | 学时 | 周学时 | 授课学时 | 实验学时 | 上机学时 | 其他学时 | 实践学时 | 实践周 | 实践学分 | 理论学分 | 学期 | 学年学期 | |
XS010003 | 军事训练 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
JW010002 | 公益劳动 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
FZ030027 | 思想政治理论课程实践1 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | .5 | | | 1 | 2015-2016 第一学期 | |
FZ030028 | 思想政治理论课程实践2 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | .5 | | | 2 | 2015-2016 第二学期 | |
FZ030029 | 思想政治理论课程实践3 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | .5 | | | 3 | 2016-2017 第一学期 | |
FZ030030 | 思想政治理论课程实践4 | 基础实践课 | 实践 | 考查 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | .5 | | | 4 | 2016-2017 第二学期 | |
| | | | | 小计 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
自然科学与工程类【最少修读学分:2 最少修读门数:1】 | |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | | |
经济管理类【最少修读学分:2 最少修读门数:1】 | |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | | |
人文社科类【最少修读学分:0 最少修读门数:0】 | |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | | |
外语与计算机类【最少修读学分:2 最少修读门数:1】 | |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | | |
体育卫生与艺术类【最少修读学分:0 最少修读门数:0】 | |
| | | | | 小计 | .0 | .0 | | | | | | | | | | | | |
| 提示:带*表示公共课组 | | | | | | | | |