山东建筑大学2014~2015学年第二学期校历
节假日教学工作安排 1. 教职工3月6日(星期五,正月十六)上班; 2. 学生3月7日(星期六) 、8日(星期日)报到,领取教材; 3. 3月9日(星期一)正式开学上课,本学期教学周共19周; 4. 4月4日(星期六),公休,按课程表安排正常上课; 5. 4月5日(星期日,清明节)放假,停课; 6. 4月6日(星期一)调休,按原课程表正常上课; 7. 5月1日(星期五,劳动节)~3日(星期日)放假、公休,停课,2-3日课程顺延; 8. 6月20日(星期六,端午节)放假,停课; 9. 6月21日(星期日)~22日(星期一)公休,调休;按原课程表正常上课; 10.2015年7月20日(星期一,)开始暑假。 | 周次 月份 | 星期 日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
2015年寒假 | 2015年1月26日(星期一)~3月8日(星期日) |
2015年三月 | 第1周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第2周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第3周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
第4周 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
2015年四月 | 第4周 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第5周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第6周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第7周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
第8周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
2015年五月 | 第9周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第10周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第11周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第12周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2015年六月 | 第13周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第14周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第15周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
第16周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
第17周 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
2015年七月 | 第17周 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第18周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第19周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
上课时间:
第1节7:50-8:35; 第2节8:40-9:25; 第3节9:40-10:25; 第4节10:30-11:15; 第5节11:20-12:05;
第6节13:40-14:25; 第7节14:30-15:15; 第8节15:30-16:15; 第9节16:20-17:05;
第10节18:40-19:25; 第11节19:30-20:15; 第12节20:20-21:05。
山东建筑大学2015~2016学年第一学期校历
周次 月份 | 星期 日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 节假日教学工作安排 1.教职工8月28日(星期五)上班; 2.学生8月29日(星期六) 、8月30日(星期日)报到,领取教材; 3.8月31日(星期一)正式开学上课,本学期教学周共20周; 4.9月26日(星期六)公休,按课程表安排正常上课; 5.9月27日(星期日,中秋节)放假,停课; 6.10月1日(星期四)~10月7日(星期三)放假、调休,停课; 7.10月10日(星期六)上班,按星期日课表上课;原10月10日(星期六)课程顺延; 8.2016年元旦期间放假调休及课程调整方案另行通知; 9.2016年1月18日(星期一,农历腊月初九)开始寒假。 |
2015年暑假 | 2015年7月20日(星期一)~8月30日(星期日) |
2015年九月 | 第1周 | 8.31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第2周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第3周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2015年十月 | 第5周 | 9.28 | 9.29 | 9.30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
第6周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
第7周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
第8周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
第9周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11.1 |
2015年十一月 | 第10周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第11周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第12周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第13周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2015年十二月 | 第14周 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第15周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第16周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第17周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第18周 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
2016年一月 | 第18周 |
|
|
|
| 1.1 | 1.2 | 1.3 |
第19周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
上课时间:
第1节7:50-8:35; 第2节8:40-9:25; 第3节9:40-10:25; 第4节10:30-11:15; 第5节11:20-12:05;
第6节13:40-14:25; 第7节14:30-15:15; 第8节15:30-16:15; 第9节16:20-17:05。
第10节18:40-19:25; 第11节19:30-20:15; 第12节20:20-21:05。
山东建筑大学2015~2016学年第一学期校历
节假日教学工作安排 1. 教职工8月28日(星期五)上班; 2. 学生8月29日(星期六) 、8月30日(星期日)报到,领取教材; 3. 8月31日(星期一)正式开学上课,本学期教学周共20周; 4.9月26日(星期六)公休,按课程表安排正常上课; 5.9月27日(星期日,中秋节)放假,停课; 6.10月1日(星期四)~10月7日(星期三)放假、调休,停课; 7.10月10日(星期六)上班,按星期日课表上课;原10月10日(星期六)课程顺延; 8. 2016年元旦期间放假调休及课程调整方案另行通知; 9. 2016年1月18日(星期一,农历腊月初九)开始寒假。 | 周次 月份 | 星期 日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
2015年暑假 | 2015年7月20日(星期一)~8月30日(星期日) |
2015年九月 | 第1周 | 8.31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第2周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第3周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2015年十月 | 第5周 | 9.28 | 9.29 | 9.30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
第6周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
第7周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
第8周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
第9周 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 11.1 |
2015年十一月 | 第10周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第11周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第12周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第13周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2015年十二月 | 第14周 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第15周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第16周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第17周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
第18周 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
2016年一月 | 第18周 |
|
|
|
| 1.1 | 1.2 | 1.3 |
第19周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
上课时间:
第1节7:50-8:35; 第2节8:40-9:25; 第3节9:40-10:25; 第4节10:30-11:15; 第5节11:20-12:05;
第6节13:40-14:25; 第7节14:30-15:15; 第8节15:30-16:15; 第9节16:20-17:05;
第10节18:40-19:25; 第11节19:30-20:15; 第12节20:20-21:05。
山东建筑大学2015~2016学年第二学期校历
周次 月份 | 星期 日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 节假日教学工作安排 1.教职工2月26日(星期五)上班; 2.学生2月27日(星期六) 、28日(星期日)报到,领取教材; 3.2月29日(星期一)正式开学上课,本学期教学周共20周,其中基本教学周19周,第20周进行部分专业实践教学; 4.节日期间放假调休及课程调整方案另行通知; 5.2016年7月18日(星期一,)开始暑假。 |
2016年寒假 | 2016年1月18日(星期一)~2月28日(星期日) |
2016年三月 | 第1周 | 2.29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
第2周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
第3周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
第4周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2016年四月 | 第5周 | 3.28 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 1 | 2 | 3 |
第6周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第7周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
第8周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
第9周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5.1 |
2016年五月 | 第10周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
第11周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
第12周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
第13周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2016年六月 | 第14周 | 5.30 | 5.31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
第15周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第16周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
第17周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
第18周 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
2016年七月 | 第18周 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
第19周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
第20周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
上课时间:
第1节7:50-8:35; 第2节8:40-9:25; 第3节9:40-10:25; 第4节10:30-11:15; 第5节11:20-12:05;
第6节13:40-14:25; 第7节14:30-15:15; 第8节15:30-16:15; 第9节16:20-17:05。
第10节18:40-19:25; 第11节19:30-20:15; 第12节20:20-21:05。